Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 155/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 11.08.2026, obowiązująca od 12.08.2026 · źródło danych: NBP

USD
dolar amerykański
3,73 zł

EUR
euro
4,30 zł

GBP
funt szterling
5,03 zł

CHF
frank szwajcarski
4,60 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 155/C/NBP/2026/C · od 12.08.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,6849 | 3,7593 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6043 | 2,6569 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6439 | 2,6973 |
![]() EUR euro | 4,2538 | 4,3398 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0117 | 0,0119 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,5476 | 4,6394 |
![]() GBP funt szterling | 4,9749 | 5,0755 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0231 | 0,0236 |
![]() CZK korona czeska | 0,1755 | 0,1791 |
![]() DKK korona duńska | 0,5691 | 0,5805 |
![]() NOK korona norweska | 0,3877 | 0,3955 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3880 | 0,3958 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,0322 | 5,1338 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 154/A/NBP/2026/A · od 11.08.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1124 |
![]() USD dolar amerykański | 3,7270 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6284 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4750 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6749 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,1885 |
![]() SGD dolar singapurski | 2,9093 |
![]() EUR euro | 4,2996 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0118 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,5956 |
![]() GBP funt szterling | 5,0332 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0830 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0234 |
![]() CZK korona czeska | 0,1773 |
![]() DKK korona duńska | 0,5751 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0302 |
![]() NOK korona norweska | 0,3932 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3919 |
![]() RON lej rumuński | 0,8203 |
![]() TRY lira turecka | 0,0780 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2403 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0041 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0608 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2173 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2293 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7295 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9109 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0391 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0026 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5525 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,0863 |



























